2016年2月5日,國(guó)家商務(wù)部對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作司頒布了“2015年我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額前100家企業(yè)”,我公司榮列第22位。此項(xiàng)榮譽(yù)的取得將進(jìn)一步激勵(lì)中國(guó)能源為我國(guó)和世界能源工程建設(shè)事業(yè)作出更大的貢獻(xiàn)。
2015年我國(guó)對(duì)外承包工程業(yè)務(wù)新簽合同額前100家企業(yè)
| 序號(hào) | 企業(yè)名稱 | 新簽合同額 |
| 1 | 華為技術(shù)有限公司 | 1,822,872 |
| 2 | 中國(guó)建筑工程總公司 | 1,767,475 |
| 3 | 中國(guó)鐵建股份有限公司 | 1,683,227 |
| 4 | 中國(guó)水電建設(shè)集團(tuán)國(guó)際工程有限公司 | 1,273,086 |
| 5 | 中國(guó)港灣工程有限責(zé)任公司 | 1,038,197 |
| 6 | 中國(guó)葛洲壩集團(tuán)股份有限公司 | 1,014,568 |
| 7 | 中國(guó)土木工程集團(tuán)有限公司 | 755,500 |
| 8 | 中國(guó)交通建設(shè)股份有限公司 | 740,520 |
| 9 | 中國(guó)路橋工程有限責(zé)任公司 | 403,220 |
| 10 | 中國(guó)鐵建國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 290,035 |
| 11 | 中國(guó)機(jī)械設(shè)備工程股份有限公司 | 289,711 |
| 12 | 中鐵國(guó)際集團(tuán)有限公司 | 287,036 |
| 13 | 中國(guó)電力技術(shù)裝備有限公司 | 270,892 |
| 14 | 中國(guó)石化工程建設(shè)有限公司 | 247,900 |
| 15 | 中國(guó)石油工程建設(shè)公司 | 238,597 |
| 16 | 山東電力工程咨詢?cè)河邢薰? | 214,400 |
| 17 | 上海電力建設(shè)有限責(zé)任公司 | 209,963 |
| 18 | 山東電力建設(shè)第三工程公司 | 205,885 |
| 19 | 東方電氣股份有限公司 | 204,698 |
| 20 | 上海電氣輸配電工程成套有限公司 | 189,320 |
| 21 | 上海振華重工(集團(tuán))股份有限公司 | 167,179 |
| 22 | 中國(guó)能源工程有限公司 | 166,800 |
| 23 | 中國(guó)石油集團(tuán)長(zhǎng)城鉆探工程有限公司 | 162,861 |
| 24 | 浙江省建設(shè)投資集團(tuán)有限公司 | 151,572 |
| 25 | 中信建設(shè)有限責(zé)任公司 | 149,728 |
| 26 | 中國(guó)中材國(guó)際工程股份有限公司 | 149,464 |
| 27 | 中國(guó)石油天然氣管道局 | 142,407 |
| 28 | 中國(guó)建材國(guó)際工程集團(tuán)有限公司 | 129,746 |
| 29 | 中國(guó)江西國(guó)際經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作公司 | 128,203 |
| 30 | 哈爾濱電氣國(guó)際工程有限責(zé)任公司 | 125,321 |
信息來(lái)源:商務(wù)部對(duì)外投資和經(jīng)濟(jì)合作司
http://hzs.mofcom.gov.cn/article/date/201602/20160201252688.shtml